Trans Tasman Tournament
28-30 November 2008
24 Games
Individual Results
| Player | Wins | Margin | |
| 1 | Rod Talbot (AUS) | 19 | 1173 |
| 2 | Edward Okulicz (AUS) | 18 | 1262 |
| 3 | Esther Perrins (AUS) | 17 | 1339 |
| 4 | Mike Sigley (NZ) | 16 | 912 |
| 5 | Michael Hornung (AUS) | 16 | 801 |
| 6 | Patrick Carter (NZ) | 16 | 549 |
| 7 | Bob Jackman (AUS) | 15.5 | 902 |
| 8 | Richard Jeremy (AUS) | 15 | 662 |
| 9 | Anne Drew (AUS) | 15 | 333 |
| 10 | Carmel Dodd (AUS) | 14 | 44 |
| 11 | Joan Rosenthal (AUS) | 14 | 38 |
| 12 | Kristian Saether (NZ) | 13 | 663 |
| 13 | Alastair Richards (AUS) | 13 | 157 |
| 14 | Russell Honeybun (AUS) | 12.5 | 54 |
| 15 | John Foster (NZ) | 12 | -255 |
| 16 | Debbie Caldwell (NZ) | 11.5 | -214 |
| 17 | John Holgate (AUS) | 10.5 | 205 |
| 18 | Steven Brown (NZ) | 10.5 | -100 |
| 19 | Liz Fagerlund (NZ) | 7 | -876 |
| 20 | Glennis Hale (NZ) | 7 | -939 |
| 21 | Paul Lister (NZ) | 6.5 | -1312 |
| 22 | Val Mills (NZ) | 5 | -1795 |
| 23 | Glenda Foster (NZ) | 3 | -1651 |
| 24 | Marianne Bentley (NZ) | 1 | -1952 |
Team Results
| Team | Wins |
| Australia | 179.5 |
| New Zealand | 108.5 |
| Lead | 71 |