Trans Tasman Tournament
4-6 November 2006
24 Games
Individual Results
| Place | Player | Country | Wins | Spread | Average Score | Bonus Words |
| 1 | Andrew Fisher | AUS | 18 | 1253 | 437 | 49 |
| 2 | Bob Jackman | AUS | 16 | 989 | 427 | 41 |
| 3 | Jeff Grant | NZ | 16 | 712 | 425 | 43 |
| 4 | Howard Warner | NZ | 15 | 1022 | 435 | 46 |
| 5 | Julian McKail | AUS | 14 | 279 | 417 | 39 |
| 6 | Rogelio Talosig | NZ | 14 | 253 | 423 | 51 |
| 7 | David Lowden | AUS | 13.5 | 303 | 416 | 41 |
| 8 | Russell Honeybun | AUS | 13 | 425 | 428 | 47 |
| 9 | Naween Fernando | AUS | 13 | 402 | 420 | 49 |
| 10 | Michael Hornung | AUS | 13 | 320 | 418 | 44 |
| 11 | Trevor Halsall | AUS | 13 | 78 | 411 | 34 |
| 12 | Anne Drew | AUS | 13 | 34 | 410 | 44 |
| 13 | Chris May | AUS | 12 | 69 | 420 | 46 |
| 14 | Joanne Craig | NZ | 12 | -48 | 405 | 39 |
| 15 | Richard Jeremy | AUS | 12 | -556 | 391 | 41 |
| 16 | Peter Sinton | NZ | 11 | -490 | 399 | 37 |
| 17 | Mike Sigley | NZ | 10.5 | -432 | 410 | 55 |
| 18 | Lynne Butler | NZ | 10 | -327 | 403 | 35 |
| 19 | John Foster | NZ | 10 | -394 | 401 | 35 |
| 20 | Alistair Kane | AUS | 9 | -103 | 408 | 41 |
| 21 | Patrick Carter | NZ | 9 | -240 | 408 | 39 |
| 22 | Debbie Caldwell | NZ | 9 | -725 | 391 | 33 |
| 23 | Steven Brown | NZ | 7 | -1380 | 387 | 49 |
| 24 | Glennis Hale | NZ | 5 | -1444 | 369 | 32 |
Team Results
| Wins | Spread | ||
| Australia | 159.5 | 3493 | |
| New Zealand | 128.5 | -3493 | |
| Lead | 31 | ||