Trans Tasman Tournament
25-27 November 2004
24 Games
Individual Results
| Place | Name | Country | Wins | Spread | Average |
| 1 | Chris May | AUS | 21 | 1861 | 439 |
| 2 | Edward Okulicz | AUS | 19 | 1477 | 436 |
| 3 | Jack Dymond | NZ | 19 | 1158 | 430 |
| 4 | Naween Fernando | AUS | 18 | 2000 | 450 |
| 5 | Andrew Fisher | AUS | 18 | 1266 | 439 |
| 6 | Bob Jackman | AUS | 17 | 1132 | 422 |
| 7 | Julian McKail | AUS | 16 | 832 | 419 |
| 8 | Rod Talbot | AUS | 15 | 524 | 421 |
| 9 | David Eldar | AUS | 15 | 402 | 420 |
| 10 | Joan Rosenthal | AUS | 14 | -122 | 388 |
| 11 | Esther Perrins | AUS | 13 | 371 | 421 |
| 12 | Howard Warner | NZ | 13 | -133 | 410 |
| 13 | Michael Cameron | AUS | 12 | 230 | 412 |
| 14 | Jeff Grant | NZ | 11 | -11 | 408 |
| 15 | Paul Cleary | AUS | 11 | -77 | 410 |
| 16 | Patrick Carter | NZ | 10 | -187 | 390 |
| 17 | Peter Sinton | NZ | 10 | -637 | 390 |
| 18 | Rogelio Talosig | NZ | 7 | -1202 | 389 |
| 19 | Steven Brown | NZ | 7 | -1261 | 379 |
| 20 | Debbie Caldwell | NZ | 6 | -1303 | 385 |
| 21 | Liz Fagerlund | NZ | 5 | -1476 | 370 |
| 22 | Andrew Bradley | NZ | 5 | -1600 | 381 |
| 23 | Glennis Hale | NZ | 4 | -1545 | 362 |
| 24 | Glenda Foster | NZ | 2 | -1799 | 367 |
Team Results
| Team | Wins | Spread |
| Australia | 189 | 9896 |
| New Zealand | 99 | -9996 |
| Lead | 90 |