New Plymouth Tournament
Saturday 11 March 2006
7 Games

Place Name Club Wins Spread Ave B/W
Grade A            
1 Lynne Butler NPL 6 524 429 13
2 Mike Sigley WAN 5 655 441 12
3 Glenda Foster WEL 4 190 397 11
4 Denise Gordon WAN 4 32 401 12
5 Steven Brown KAP 3 -195 388 11
6 Liz Fagerlund MTA 2 -167 383 7
7 Jennifer Smith HAM 2 -376 366 10
8 Val Mills PAK 2 -663 335 6
Grade B            
1 Glenyss Buchanan LOH 6 111 411 13
2 Rosemary Cleary WAN 5 848 448 14
3 Joan Thomas HAS 4 -59 384 9
4 Helen Sillis NPL 3 110 380 7
5 Leila Thomson LOH 3 -26 385 7
6 Gerald Warner WRE 3 -126 389 6
7 Su Walker MTA 2 -416 337 7
8 Maureen Holliday HBC 2 -442 369 5
Grade C            
1 Yvette Hewlett IND 5 219 416 12
2 Andree Prentice WAN 4 283 392 6
3 Lynn Carter NSB 4 168 374 7
4 Roto Mitchell WAN 4 7 369 3
5 Elaine Moltzen KIW 3 -1 388 8
6 Lyn Toka KIW 3 -167 370 10
7 Yoon Kim Fong KIW 3 -184 358 7
8 Betty Eriksen WAN 2 -325 353 7
Grade D            
1 Jean Boyle WAN 6 378 375 8
2 Margaret Gibson PUK 6 265 378 2
3 Suzanne Frederick WAN 6 131 365 4
4 Anderina McLean MTA 5 465 401 9
5 Janet Willison WTA 5 462 392 5
6 Heather Landon TGA 4 118 370 6
7 Joan Pratt HBC 4 26 355 4
8 Shirley Lykles NPL 3 -5 340 5
9 Alan Medhurst NPL 3 -95 326 6
10 Margaret Penniket KIW 3 -472 302 5
11 Ronnie Sigley WAN 2 -286 345 5
12 Evelyn Haywood-Warner WRE 1 -433 338 2
13 Ngaire Kemp WTA 1 -681 288 3

Sunday 12 March 2006
7 Games

Place Name Club Wins Spread Ave Bonus Words
Grade A            
1 Mike Sigley WAN 6 615 444 13
2 Steven Brown KAP 4 104 413 17
3 Lynne Butler NPL 4 77 381 9
4 Denise Gordon WAN 3 -72 371 8
5 Glenda Foster WEL 3 -143 382 8
6 Glenyss Buchanan LOH 3 -149 401 10
7 Liz Fagerlund MTA 3 -162 363 6
8 Val Mills PAK 2 -270 373 5
Grade B            
1 Maureen Holliday HBC 5 118 392 12
2 Gerald Warner WRE 5 -3 394 6
3 Joan Thomas HAS 4 287 396 12
4 Rosemary Cleary WAN 4 190 399 9
5 Su Walker MTA 4 -3 393 9
6 Jennifer Smith HAM 3 191 411 11
7 Leila Thomson LOH 2 -257 375 9
8 Helen Sillis NPL 1 -523 347 4
Grade C            
1 Betty Eriksen WAN 5 351 392 8
2 Andree Prentice WAN 5 277 397 9
3 Lynn Carter NSB 5 -85 376 7
4 Lyn Toka KIW 4 241 397 7
5 Yoon Kim Fong KIW 4 43 388 5
6 Elaine Moltzen KIW 3 160 387 11
7 Roto Mitchell WAN 1 -471 359 8
8 Yvette Hewlett IND 1 -516 350 10
Grade D            
1 Jean Boyle WAN 6 831 404 12
2 Margaret Gibson PUK 5.5 233 365 5
3 Joan Pratt HBC 5 318 374 7
4 Suzanne Frederick WAN 5 260 377 6
5 Heather Landon TGA 4.5 14 337 4
6 Janet Willison WTA 4 113 370 4
7 Evelyn Pullen WTA 3.5 -120 339 4
8 Anderina McLean MTA 3 257 381 7
9 Evelyn Haywood-Warner WRE 2.5 -379 317 2
10 Roni Sigley WAN 2 -341 343 7
11 Ngaire Kemp WTA 1 -507 292 3
12 Margaret Penniket KIW 0 -679 309 5