N.Z. National Championship
31 May & 1 June 2003
15 Games

Place Name Club Wins Spread Ave B/W
Grade A            
1 Howard Warner MTA 10 845 432 23
2 Jeff Grant IND 10 683 430 27
3 Patrick Carter MTA 10 651 423 30
4 David Lloyd AUS 10 448 421 26
5 Rogelio Talosig NSB 10 322 386 22
6 John Foster NSB 9 199 397 21
7 Steven Brown HAM 9 78 396 29
8 Joanne Craig AUS 8 88 404 22
9 Glynis Jennings NSB 7 -171 390 18
10 Liz Fagerlund MTA 7 -722 367 18
11 Glennis Hale MTA 6.5 -6 388 22
12 Cecilia Ruto IND 6 -115 397 21
13 Debbie Caldwell NEL 6 -719 352 20
14 Andrew Bradley MTA 5 -96 384 19
15 Glenda Foster WEL 4.5 -346 380 18
16 Valerie Mills PAK 2 -1139 344 12
Grade B            
1 Paul Lister CHC 12 1072 421 25
2 Fae Olson NSB 12 951 415 22
3 Joan Thomas HAS 11 631 419 25
4 Frank Robinson WEL 10 590 382 13
5 Doreen O'Shea HAS 9 -43 379 18
6 Yvonne Wilson HAS 8 -6 384 22
7 Marianne Bentley TGA 8 -63 390 17
8 Allie Quinn NSB 8 -198 380 23
9 Ann Hough NEL 8 -271 369 17
10 Shirley Van Essen CHC 6 215 399 20
11 Neil Talbot WEL 6 -159 387 23
12 Helen Sillis NPL 6 -176 377 18
13 Leila Thomson LOH 6 -447 372 14
14 Gerald Warner HIB 4 -547 383 15
15 Teresa Ferrari LOH 3 -659 360 14
16 Andrew Denmead NEL 3 -890 358 19
Grade C            
1 Jennifer Smith HAM 12 865 418 22
2 Shirley Hol CHC 12 760 411 25
3 Jean O'Brien IND 9 393 410 23
4 Andree Prentice WAN 9 63 387 15
5 Reeva Pearson STR 9 -108 391 27
6 David Gunn WKP 8 284 404 25
7 Doreen Ogston CHC 8 262 393 25
8 Hilda Scott MAS 7.5 253 400 23
9 Murray Rogers NEL 7 -144 391 20
10 Sandra Stacey WEL 6.5 -419 368 16
11 Karyn McDougall DUN 6 -228 368 15
12 Max Aston LOH 6 -268 371 19
13 Betty Eriksen WAN 5 -82 367 15
14 Carolyn Kyle DUN 5 -318 358 14
15 Geoff Vautier WEL 5 -509 365 18
16 Yvette Hewlett IND 5 -804 361 20
Grade D            
1 Selena Chan CHC 11 947 406 19
2 Lawson Sue PAK 11 677 389 15
3 Elaine Moltzen KIW 9.5 195 384 16
4 Lyn Toka KIW 9 346 387 22
5 Ernie Gidman ROD 9 8 379 19
6 Hazel Purdie MTA 8 58 395 19
7 Stan Gregec PAK 8 -48 372 20
8 Roto Mitchell WAN 8 -128 373 12
9 Steve Richards NEL 8 -203 379 16
10 Gabrielle Bolt CHC 7 -274 350 9
11 Colleen Cook CHC 7 -504 361 11
12 Liz Richards NEL 6 39 375 16
13 Pam Barlow PAK 6 -212 365 15
14 Bev Barker MTA 5 -382 357 12
15 Allison Torrance CHC 4.5 74 369 15
16 Karen Miller PAK 3 -593 351 11
Grade E            
1 Nick Ascroft DUN 12 1432 415 16
2 Jacqueline C-Fussell KIW 11 587 380 19
3 Ruth Groffman DUN 10 1021 404 6
4 Isabel Morris CHC 10 463 382 10
5 Yvonne Mackenzie CHC 9 705 377 10
6 Taanga Lawrence HAS 8 189 361 13
7 Maria Clinton NEL 8 7 356 12
8 Olwen Skelton ROD 7 112 361 13
9 Thelma Chisholm WEL 7 -12 350 9
10 Sheila Reed WEL 6 -60 344 12
11 Catherine Henry TGA 6 -110 338 8
12 Valma Gidman ROD 5 -360 353 11
13 Dominic Lister CHC 4 -377 330 5
14 Sharon Clarke STR 2 -995 297 8
15 Delwyn Hall HAS 0 -2602 226 1
Grade F            
1 Iris Boulton NEL 11 622 372 13
2 Jillian Greening HAM 11 606 362 17
3 Charles Kiewiet CHC 9 42 331 4
4 Roslyn Lister CHC 8 113 349 12
5 Ed Olson NSB 8 -99 337 8
6 Tony Charlton NEL 7 -284 311 2
7 Betty Sutherland CHC 6 -97 327 5
8 Paula Gibbons CHC 6 -171 315 7
9 Jean Craib CHC 5 -278 333 5
10 Alison Vautier IND 4 -454 314 2