NZ National Championship
30-31 May 1998
13 Games

Name Club Wins Score Ave B/W
Grade A
1 Jeff Grant HAS 11 5231 436 23
2 Nigel Richards CHC 9 5368 447 27
3 David Lloyd MTA 9 5190 433 22
4 Kendall Boyd DUN 8 4786 399 15
5 John Holgate AUS 8 4776 398 22
6 Patrick Carter MTA 8 4671 389 17
7 Peter Sinton DUN 7 5102 425 22
8 Howard Warner IND 7 4846 404 18
9 Sheryl Davidson PAK 6 4532 378 13
10 Glennis Hale MTA 6 4497 375 17
11 Denise Gordon WAN 5 4576 381 17
12 Andrew Bradley MTA 4 4383 365 14
13 Lynn Wood WEL 3 4243 354 12
14 Chris Hooks (Defaulted) IND 0 0 0 0
Grade B
1 Fae Olson STR 9 5362 412 21
2 Pam Robson WKT 9 5265 405 21
3 Alan Boyd HAM 8 5142 396 22
4 May Quigley IND 8 4996 384 11
5 Anna Geange MTA 7 5264 405 24
6 Eileen McLean IND 7 5147 396 19
7 Allie Quinn NSB 7 5089 391 22
8 Paul Lister CHC 7 4832 372 13
9 Glenda Foster CAP 6 5334 410 22
10 Doreen O'Shea HAS 6 5317 409 17
11 Jane Walton HAM 5 5100 392 17
12 Peter Jones MTA 5 4966 382 20
13 Steven Brown HAM 5 4922 379 17
14 Roger Coates HAM 2 4685 360 15
Grade C
1 Yvonne Wilson HAS 11 5313 409 18
2 David Gunn WKT 9 5082 391 18
3 Lisa McLean IND 8 5330 410 19
4 Liz Fagerlund CHC 8 5051 389 16
5 Marj Batchelor MAS 8 5047 388 9
6 Reeva Pearson STR 7 5296 407 28
7 Helen Sillis NPL 7 5225 402 18
8 Puti Rowe STR 7 5163 397 17
9 Faye Cronhelm IND 7 5080 391 18
10 Ann Candler NSB 5 4962 382 17
11 Betty Gibb KIW 4 4800 369 17
12 Ruth O'Neill NPL 4 4796 369 11
13 Yvette Hewlett IND 4 4695 361 15
14 Sue McRae CAP 2 4679 360 13
Grade D
1 Ann Hough NEL 10 5121 394 18
2 Bill Grigg DUN 9.5 5058 389 19
3 Leila Thomson LOH 9 5119 394 21
4 Glenda Geard IND 8.5 5058 389 23
5 Janice Cherry PAK 7 5110 393 19
6 Kim Graham NSB 7 5015 386 14
7 Max Aston LOH 7 4512 347 12
8 Betty Eriksen WAN 6 4752 366 9
9 Marj Baillie KIW 6 4690 361 9
10 Shirley Martin HAM 5 4628 356 15
11 Shirley Wyatt MTA 5 4546 350 9
12 Correne James IND 4 4655 358 9
13 Malcolm Graham CHC 4 4432 341 12
14 Isabel Zyp HAM 3 4413 339 8
Grade E
1 Elaine Moltzen KIW 12 5456 420 17
2 Sue Walker MTA 11 5349 411 25
3 Norman Wheeler WEL 11 5244 403 18
4 Pam Barlow PAK 9 5105 393 22
5 Liz Catchpole MTA 8 4874 375 13
6 Margaret Cherry PAK 6.5 4791 369 11
7 Margaret Simpson PAK 6 4740 365 18
8 Joan Thomas HAS 5.5 4870 375 15
9 Lorraine Van Veen PAK 5 4576 352 13
10 Hazel Purdie MTA 4 4766 367 13
11 Jennifer Smith HAM 4 4760 366 11
12 Peggy Wallace HAM 3 4782 368 14
13 Delcie Macbeth IND 3 4775 367 10
14 Valma Gidman ROD 3 4567 351 8
Grade F
1 Pam Mayall HAM 9 5042 388 8
2 Lyn Dawson NEL 9 4736 364 15
3 Jacqueline Coldham-Fussell KIW 8 4831 372 12
4 Pat Hutchison HAS 8 4517 347 7
5 Shirley Van Essen CHC 7 5107 393 16
6 Annette Coombes WKT 7 4654 358 14
7 Margaret Hanson PHC 7 4625 356 12
8 Julie Atkinson MTA 6 5058 389 16
9 Trish Hellriegel MTA 6 4656 358 9
10 Elaine King MTA 6 4577 352 9
11 Jean Clarke STR 5 4613 355 9
12 Mary Gray MTA 5 4586 353 13
13 Brian Horsley CHC 5 4415 340 10
14 Irene Hague-Smith MTA 3 4517 347 13
Grade G
1 Kate Wignall MTA 10 4651 358 8
2 Susan Olson STR 9 4750 365 15
3 Mike Miller WKT 8 4601 354 15
4 Sharon Clarke STR 7 4724 363 15
5 Karen Miller PAK 7 4391 338 3
6 Sammy Sanders PHC 5 4384 337 4
7 Ed Olson STR 5 4319 332 8
8 Vera Burner WAN 1 4040 311 3