N.Z. National Championship
6-4 June 2006
15 Games

Place Name Club Wins Spread Ave B/W
Grade A            
1 Howard Warner IND 14 1582 459 33
2 Jeff Grant IND 13 981 423 26
3 Patrick Carter MTA 10 840 415 22
4 Blue Thorogood IND 10 505 427 23
5 Joanne Craig CHC 9 618 424 20
6 Steven Brown KAP 9 167 410 31
7 Debbie Caldwell NEL 8 369 409 25
8 John Foster NSB 8 4 373 21
9 Glenda Foster WEL 7 -423 380 18
10 Rogelio Talosig NSB 6.5 -741 367 23
11 Chris Hooks MTA 6 4 394 23
12 Lisa McLean IND 5 -791 354 18
13 Pam Robson HAM 4.5 -959 366 18
14 Liz Fagerlund MTA 4 -363 395 17
15 Andrew Bradley MTA 4 -813 366 17
16 Lynne Powell HBC 2 -980 396 23
Grade B            
1 Lynn Wood WEL 10 140 390 20
2 Murray Rogers NEL 9.5 504 398 15
3 Val Mills PAK 9 747 406 20
4 Paul Lister CHC 9 36 371 14
5 Margie Hurly WRE 9 1 394 20
6 Marianne Bentley TGA 8.5 370 400 21
7 Janice Cherry IND 8 522 404 15
8 Jennifer Smith HAM 8 190 392 17
9 Rosemary Cleary WAN 8 94 377 18
10 June Mackwell NSB 7 -135 355 16
11 Shirley Hol CHC 7 -394 384 22
12 Leila Thomson LOH 7 -450 366 14
13 Glenyss Buchanan LOH 6 -108 392 24
14 Roger Coates KIW 6 -388 376 16
15 Ann Hough NEL 5 -382 374 15
16 Allie Quinn WRE 3 -747 353 15
Grade C            
1 Lawson Sue MTA 13 560 401 22
2 David Gunn WKP 11 593 407 26
3 Helen Sillis NPY 9 179 385 16
4 Hazel Purdie MTA 9 153 388 20
5 Pam Barlow PAK 9 -278 364 12
6 Jean O'Brien IND 8 581 413 20
7 Amelia Carrington IND 8 146 396 12
8 Maureen Holliday HBC 8 37 381 15
9 Margaret Cherry PAK 8 -145 379 17
10 Shirley Martin HAM 7 7 383 21
11 Faye Cronhelm IND 6.5 105 384 17
12 Su Walker MTA 6.5 41 395 25
13 Selena Chan CHC 6 -136 377 11
14 Andree Prentice WAN 5 -194 361 13
15 Yoon Kim Fong KIW 5 -566 373 13
16 Glenda Geard IND 1 -1083 365 15
Grade D            
1 Delcie Macbeth IND 10 302 393 25
2 Ruth Groffman DUN 10 271 380 13
3 Lyn Toka KIW 10 230 376 13
4 Ernie Gidman ROD 9 145 378 17
5 Rosalind Phillips MTA 8 388 368 14
6 Margaret Flaws TGA 8 345 396 14
7 Lynn Carter NSB 8 12 368 16
8 Betty Eriksen WAN 8 -24 364 16
9 Kaite Hansen CHC 7 123 365 11
10 Carole Coates KIW 7 21 357 17
11 Elaine Moltzen KIW 7 9 357 12
12 Catherine Henry TGA 7 -106 361 9
13 Marianne Patchett MTA 6 -333 369 13
14 Mary Gray MTA 5.5 -337 354 12
15 Roto Mitchell WAN 5 -314 347 8
16 Colleen Cook CHC 4.5 -732 339 5
Grade E            
1 Olivia En WEL 11 439 409 15
2 John Baird CHC 11 416 361 19
3 Joan Pratt HBC 10 371 377 16
4 Heather Landon TGA 9.5 183 370 13
5 Mescal Kelly MTA 9 275 361 11
6 Kathleen Mori-Barker CHC 9 197 373 16
7 Jean Boyle WAN 9 154 386 19
8 Jena Yousif KIW 8 -65 387 18
9 Karen Gray DUN 7 400 388 10
10 Anderina McLean MTA 7 91 366 13
11 Allison Torrance CHC 7 -40 361 14
12 Bernice Hyde NSB 6 -210 338 13
13 Karen Miller PAK 5.5 -308 380 9
14 Jacqueline Coldham-Fussell KIW 5 -346 350 14
15 Suzanne Frederick WAN 4 -619 339 6
16 Jo Ann Ingram TGA 2 -899 329 11
Grade F            
1 Liz Catchpole MTA 14 1420 404 16
2 Barbara Dunn TGA 11 605 373 12
3 Valma Gidman ROD 11 295 363 11
4 Thelma Chisholm WEL 10 217 354 8
5 Kate Wignall MTA 9 257 354 6
6 Jean Wacker TGA 9 200 345 9
7 Annette Coombes WKP 8 14 348 20
8 Anthea Jones KIW 7 205 345 12
9 Olwen Skelton ROD 7 62 335 4
10 Jean Craib CHC 7 -381 328 9
11 Betty Sutherland CHC 6 -231 332 11
12 Margaret Hanson PAK 6 -239 342 8
13 Resie Coenen PAK 5 -336 338 4
14 Maria Barker WKP 4 -626 308 10
15 David Sutcliffe WKP 4 -716 319 9
16 Janet Williamson NSB 2 -746 301 1
Grade G            
1 Heleena Togakilo MTA 14 636 360 5
2 Alison Holmes CHC 11 563 340 4
3 Paula Gibbons CHC 9 488 344 7
4 Margaret Penniket KIW 7 -532 316 8
5 Ray Seddon TGA 3 -653 303 1
6 Michelle Hawes HAM 1 -502 273 0