Tournament Calendar 2012 |
||
Tournament |
Place |
Dates |
| Pakuranga | Auckland | 28-29 January |
| Rotorua | Rotorua | 18-19 February |
| Nelson | Nelson | 25-26 February |
| Wellington | Wellington | 10-11 March |
| Mt Albert Memorial | Auckland | 17-18 March |
| Dunedin Open | Dunedin | 31 March – 1 April |
| Kapiti Coast | Kapiti | 21-22 April |
| Masters | Wanganui | 7-9 April |
| South Island Champs | Christchurch | 5-6 May |
| Rodney | Warkworth |
6-May |
| Nationals | Auckland | 2-3 June |
| Whangarei | Whangarei | 7-8 July |
| Hamilton | Hamilton | 4-5 August * |
| Tauranga | Tauranga | 25-26 August |
| Canterbury Open | Christchurch | 8-9 September |
| Mt Albert | Auckland | 29-30 September |
| Norfolk Island | Norfolk Island | 7-14 October |
| Wanganui | Wanganui | 20-21 October |
| Otago Open | Dunedin | 10-11 November |
| Trans Tasman # | Melbourne | 16-18 November |
| Hamilton | Hamilton | 24 November * |
| # entry restricted to qualifiers | ||
| Note: Dates with asterisks have not been confirmed by the club. | ||
Download the current criteria for selection as a member of the NZ team for the 2011 WSC